Premios y categorías
Categorias
INDIVIDUAL | ||
CATEGORIA | EDAD | SEXO |
Absoluta | M | |
Absoluta | F | |
Sub 23 | 18-22 años | M |
Sub 23 | 18-22 años | F |
Senior | 23-39 años | M |
Senior | 23-39 años | F |
Veteranos A | 40-49 años | M |
Veteranas A | 40-49 años | F |
Veteranos B | 50-59 años | M |
Veteranos B | 50-59 años | F |
Master | + de 60 años | M |
Master | + de 60 años | F |
EQUIPOS | |
Absoluta | Máximo de 6 ( Puntuarán los 4 1ºs) |
EQUIPOS ESPECIAL FFCCSS / EJERCITO / EMERGENCIAS | |
General | Máximo de 6 ( Puntuarán los 4 1ºs) |
Premios
INDIVIDUAL | |||
CATEGORIA | 1º Puesto | 2º Puesto | 3º Puesto |
Absoluta (M) | ARCA + 300€ | Trofeo + 200€ | Trofeo + 100€ |
Absoluta (F) | ARCA + 300€ | Trofeo + 200€ | Trofeo + 100€ |
Sub 23 (M) | Trofeo | Trofeo | Trofeo |
Sub 23 (F) | Trofeo | Trofeo | Trofeo |
Senior (M) | Trofeo | Trofeo | Trofeo |
Senior (F) | Trofeo | Trofeo | Trofeo |
Veteranos A (M) | Trofeo | Trofeo | Trofeo |
Veteranas A (F) | Trofeo | Trofeo | Trofeo |
Veteranos B (M) | Trofeo | Trofeo | Trofeo |
Veteranos B (F) | Trofeo | Trofeo | Trofeo |
Master (M) | Trofeo | Trofeo | Trofeo |
Master (F) | Trofeo | Trofeo | Trofeo |
EQUIPOS | |||
ABSOLUTA | ARCA | Trofeo | Trofeo |
EQUIPOS ESPECIAL FFCCSS / EJERCITO / EMERGENCIAS | |||
GENERAL | Trofeo | Trofeo | Trofeo |
EQUIPOS FUERZAS Y CUERPO SEGURIDAD/MILITARES/EMERGENCIAS
Existe categoría especial para equipos de unidades, agencias, corporaciones y estamentos oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Ejército y Servicios de Emergencias ( Bomberos, Protección Civil).
Se podrán inscribir en esta categoría un máximo de 6 componentes por equipo donde puntuarán los 4 primeros.
El requisito es que sean equipos pertenecientes a estamentos o asociaciones OFICIALES del ámbito Militar, FF.CC. Seguridad o Emergencias tanto de España como de fuera.
-Rogamos a los Equipos de esta categoría acudir con uniformidad de equipo y Banderín distintivo si es que lo tuviesen.